| Video | ||
| Datei | Inhalt | |
| Video: Echokardiografie Herz (Doppler) | Dieser Film zeigt eine Aufnahme der vier Kammern und zwei Klappen des Herzens. | |
| Video: Echokardiografie Herz 2D | Dieser Film zeigt im linken Teil eine 2D Aufnahme der linken Herzkammer. Rechts sehen Sie eine „M-Mode-Echokardiografie". | |
| Video: Endoskopie Gewebeentnahme | Dieser Film zeigt eine Endoskopische Untersuchung. Der Arzt entnimmt mit einem endoskopischen eingeführten Operationsinstrument kleine Mengen des Magengewebes (Zangenbiopsie). Das Gewebe kann umgehend auf eine krankhafte Veränderung untersucht werden. | |
| Video: Lokalisation Magengeschwür | Dieser Film zeigt eine Endoskopische Untersuchung. Am Ende der Kamerafahrt wird ein kleines Magengeschwür in der rechten Bildseite sichtbar. | |
